|
Saison |
Spieler | Tore | |||
| 72/73 | Jürgen Walter | 19 | |||
| 73/74 | Jürgen Walter | 10 | |||
| 74/75 |
Jürgen Walter, Walter Österreicher |
8 | |||
| 75/76 |
Anton Appl, Jürgen Übelacker |
13 | |||
| 76/77 | Jürgen Übelacker | 9 | |||
| 77/78 | Gerd Polster | 6 | |||
| 78/79 | Georg Hägler | 9 | |||
| 79/80 | Jürgen Übelacker | 11 | |||
| 80/81 | Hans -Werner Pausch | 7 | |||
| 81/82 | Rudi Götz | 6 | |||
| 82/83 | Jürgen Luff, Hans Pausch, Heinz Uhlig | 8 | |||
| 83/84 | Jürgen Übelacker, Heinz Uhlig | 9 | |||
| 84/85 | Heinz Uhlig | 12 | |||
| 85/86 | Gerhard Greß | 13 | |||
| 86/87 | Bernd Gröschl | 19 | |||
| 87/88 | Gerhard Peter | 19 | |||
| 88/89 | Gerhard Greß | 17 | |||
| 89/90 | Gerhard Peter | 15 | |||
| 90/91 | Peter Eberhardt | 16 | |||
| 91/92 | Gerhard Peter | 7 | |||
| 92/93 | Peter Eberhardt | 12 | |||
| 93/94 | Alexander Ucles | 15 | |||
| 94/95 | Peter Pröls | 11 | |||
| 95/96 | Peter Pröls | 18 | |||
| 96/97 | Vaclav Bezdicka | 14 | |||
| 97/98 | Thomas Pirner | 16 | |||
| 98/99 | Thomas Pirner | 17 | |||
| 99/00 | Thomas Pirner | 11 | |||
| 00/01 | Bernd Eckert | 11 | |||
| 01/02 | Thomas Pirner | 7 | |||
| 02/03 | Thomas Pirner | 11 | |||
| 03/04 | Thomas Pirner | 11 | |||
| 04/05 | Thomas Pirner | 8 | |||
| 05/06 | Lukas Jira | 17 | |||
| 06/07 | Lukas Jira | 10 | |||
| 07/08 | Lukas Jira | 15 | |||
| 08/09 | Philipp Schatz | 18 | |||
| 09/10 |
Sebastian Lorenz, Philipp Schatz |
10 | |||
| 10/11 | Daniel Grüssner | 9 | |||
| 11/12 | Bastian Dütsch | 9 | |||
| 12/13 | Daniel Hajek | 9 | |||
| 13/14 | Thimo Luff | 15 | |||
| 14/15 | Jiri Sisa | 20 | |||
| 15/16 | Thimo Luff | 9 | |||
| 16/17 | Musa Ansuma | 17 | |||
| 17/18 | Lukas Hudec | 22 | |||
| 18/19 | Dominik Häffner, Thimo Luff | 14 | |||
| 19-21** |
Thimo Luff |
10 | |||
| 21/22 |
Marco Geier |
10 | |||
| 22/23 | Thimo Luff | 11 | |||
| 23/24 | Thimo Luff | 16 | |||
| 24/25 | Nico Schloßer | 12 | |||
| 25/26 | Florian Weiß * | 7 | |||
| Anm.: |
**) Saisonabbruch nach 22 Spielen *) Saison noch nicht zu Ende |
||||