Hitliste Tore 1.Mannschaft

seit 1972, geordnet nach Anzahl der Ligatore

EWIGE BESTENLISTE ÜBER 100 LIGATORE
Spieler

Tore

Ligasp.

Tore

Sonstige Sp.

Tore

Gesamt

Luff Thimo 131 67 198
Peter Gerhard 94 78 172
Pirner Thomas 92 55 147
Pröls Peter 77 59 136
Uhlig Heinz 75 74 149
Übelacker Hans-Jü. 66 44 110
Luff Jürgen 65 59 124
Eckert Bernd 62 49 111
Herrmann Thomas 51 16 67
Eberhardt Peter 50 38 88
Walter Jürgen 47 36 83
Jira Lukas 47 19 66
Häffner Dominik 46 17 63
Polster Gerd 40 42 82
Polster Florian 40 19 59
Eberhardt Christian 37 26 63
Appl Anton 36 55 91
Gietl Thomas 34 32 66
Hudec Lukas
33 6 39
Dobmeier Reiner
32 18 50
Schatz Philipp
32 7 39
Gröschl Bernd
31 26 57
Greß Gerhard
30 20 50
Fiedler Peter
28 29 57
Sisa Jiri 28 22 50
Bezdicka Vaclav 27 27 54
Brouzda Petr 26 38 64
Schweiger Hans-P. 26 18 44
Dütsch Bastian 26 13 39
AKTUELLE SPIELER UNTER 25 LIGATORE
Spieler

Tore

Ligaspiele

Tore

Sonstige Sp.

Tore

Gesamt

Polster Simon 21 11 32
Maunz Lucas 20 12 32
Luff Alexander 17 10 27
Schloßer Nico 17 9 26
Luff Christian 13 8 21
Hägler Sebastian 10 2 12
Schwägerl Noel 9 3 12
Wurdack Marco 6 1 7
Kostic Marco 4 2 6
Ruidisch Florian 3 1 4
Schmucker Michael 3 1 4
Butz Timo 3 0 3
Polster Moritz 2 1 3
Wurdack Simon 1 1 2
Weiß Florian 1 0 1
Hägler Janik 0 1 1
Gleixner Carlos 0 0 0
Lang Jonas 0 0 0
Loibl Matthias 0 0 0
Muhr Domenic 0 0 0
Schlosser Michael 0 0 0
Wolf Maximilian 0 0 0
ALLE WEITEREN TORSCHÜTZEN UNTER 25 LIGATORE
 Eichstätter Sandro 24 9 33
Grüssner Daniel 23 9 32
Österreicher Walter 23 9 32
Wagner Kurt 22 12 37
Rom Manuel 22 8 30
Göbl Fabian 20 9 29
Ucles Alexander 19 11 30
Pausch Hans-Wern. 19 10 29
Thorin Stephan 19 9 28
Reis Christoph 19 5 24
Ansuma Musa 17 0 17
Lintl Alexander 16 32 48
Jungwirth Uwe 16 18 34
Luff Patrick 16 7 23
Lorenz Sebastian 15 23 38
Reiß Günther 15 16 31
Walbert Harald 15 10 25
Brouzda Josef 14 29 43
Langmann Martin 14 19 33
Bolz Karl 14 14 28
Ciznar Martin 14 12 26
Boyce Raphael 14 10 24
Geier Marco 14 8 22
Petrov Emanuil 14 4 18
Moucha Klaus 13 13 26
Thaller Richard 12 6 18
Prem Alexander 12 5 17
Hägler Georg 11 17 28
Ott Stefan 11 12 23
Schmied Karlheinz 11 10 21
Cihelka Tomas 11 6 17
Kalb Gerhard 11 6 17
Rödl Klaus 11 4 15
Ebenschwanger Jü. 11 2 13
Zimmet Alexander 10 8 18
Luber Manfred 10 5 15
Rauen Toni 10 5 15
Hartwig Moritz 10 4 14
Bartels Klaus 9 10 19
Meiller Reinhold 9 8 17
Leyerer Josef 9 6 15
Schmidt Torsten 9 6 15
Schmalz Kurt 9 4 13
Hajek Daniel 9 0 9
Solfrank Jens 9 0 9
Poeltz Oliver 8 9 17
Brenner Hans-Jürg. 8 6 14
Hirmer Fabian 8 6 14
Heimler Martin 8 4 12
Maloku Faruk 7 11 18
Christl Richard 7 6 13
Schwägerl Roland 7 5 12
Stepka Johannes 7 3 10
Drat Edgar 6 11 17
Bayik Izzet 6 9 15
Springer Josef 6 6 12
Götz Rudi 6 5 11
Engelhard Heinz 6 4 10
Gruber Johannes 6 3 9
Bauer Martin 6 1 7
Sajons Andreas 5 15 20
Lobinger Josef 5 8 13
Götz Alexander 5 7 12
Mehmeti Kushtrim 5 5 10
Beer Christian 5 1 6
Mann Kevin 5 1 6
Sklenar Lukas 5 0 5
Bauriedl Johannes 4 7 11
Schärtl Anton 4 7 11
Möhwald Wolfgang 4 6 10
Hartinger Peter 4 5 9
Hösl Manuel 4 5 5
Luff Armin 4 5 9
Becker Artur 4 4 8
Corba Jan 4 2 6
Maierhofer Daniel 4 2 6
Scheinost Thomas 4 2 6
Zulla Daniel 4 2 6
Pröls Patrick 4 1 5
Weitzer Manuel 4 1 5
Harsch Erich 4 0 4
Dobmann Jürgen 3 11 14
Eichstätter Stefan 3 7 10
Schmer Christian 3 5 8
Lenz Eduard 3 4 7
Kick Tobias 3 3 6
Schatz Hans 3 3 6
Schmidt Fabio 3 3 6
Jany Sebastian 3 2 5
Lehmeier Thomas 3 2 5
Wolf Benjamin 3 2 5
Zitzler Michael 3 2 5
Buschbeck Christoph 3 1 4
Kupilik Martin 3 1 4
Christl Jürgen 3 0 3
Denkewitz Nico 3 0 3
Zaus Fabian 3 0 3
Seidel Uwe 2 10 12
Schön Alexander 2 6 8
Gebhardt Dieter 2 4 6
Kotal Reinhard 2 4 6
Meiller Andreas 2 4 6
Schön Ernst 2 3 5
Zimmermann Erwin 2 3 5
Bäumler Daniel 2 2 4
Decker Markus 2 2 4
Fiedler Stefan 2 2 4
Kiener Siegfried 2 2 4
Rupprecht Uli 2 2 4
Erhard Walter 2 1 3
Hagn Florian 2 0 2
Hartmann Sebastian 2 0 2
Heimler Dominik 2 0 2
Kucera Jindrich 2 0 2
Kumeth Tobias 2 0 2
Neumeier Lukas 2 0 2
Sapmaz Mehmet 2 0 2
Schärtl Thomas 2 0 2
Schmidt Jürgen 2 0 2
Feiler Horst 1 12 13
Beier Fritz 1 4 5
Frischholz Michael 1 4 5
Kerscher Rudi 1 3 4
Biller Florian 1 2 3
Iwaschenkow Vitek 1 2 3
Klaszka Roland 1 2 3
Schmid Patrick 1 2 3
Widder Christian 1 2 3
Ahnert Dennis 1 1 2
Alabduldryby Hozyfa 1 1 2
Dütsch Josef 1 1 2
Hösl Julian 1 1 2
Kren Tomas 1 1 2
Moucha Dominik 1 1 2
Pecka Petr 1 1 2
Schmalfuß Mario 1 1 2
Wiesmeier Peter 1 1 2
Baeske Ronny 1 0 1
Bäumler Wolfgang 1 0 1
Berger Oliver 1 0 1
Bittner Jürgen 1 0 1
Bloeth Niklas 1 0 1
Dochtor Petr 1 0 1
Eger Erik 1 0 1
Gradl Sebastian 1 0 1
Maier Markus 1 0 1
Peetz Markus 1 0 1
Radisavlevic Boris 1 0 1
Rischer Walter 1 0 1
Salfer Uwe 1 0 1
Schertl Jürgen 1 0 1
Schmid Sebastian 1 0 1
Schreyer Anton 1 0 1
Sefl Jiri 1 0 1
Uhlig Sandro 1 0 1
Vlnar Vaclav 1 0 1
Renner Karl-Heinz 0 6 6
Luff Joachim 0 5 5
Ammer Anton 0 4 4
Raithel Andreas 0 3 3
Asztalos Igor 0 2 2
Bloeth Thomas 0 2 2
Forster Klaus 0 2 2
Gyan Charles 0 2 2
Meißner Josef 0 2 2
Schönberger Marco 0 2 2
Schwirtlich Franz 0 2 2
Zachmann Marius 0 2 2
Birner Michael 0 1 1
Ehemann Richard 0 1 1
Gelgon Gerhard 0 1 1
Gollwitzer Siegfried 0 1 1
Holler Josef 0 1 1
Kyarov Murat 0 1 1
Leonhard Christoph 0 1 1
Litke Jurij 0 1 1
Luff Simon 0 1 1
Maisel Thomas 0 1 1
Maly Petr 0 1 1
Moosbauer Stefan 0 1 1
Nowak Peter 0 1 1
Pitroff Daniel 0 1 1
Pohl Sebastian 0 1 1
Rahn Gerhard 0 1 1
Reis Andreas 0 1 1
Riedl Lukas 0 1 1
Rudolphi Tobias 0 1 1
Rummler Werner 0 1 1
Schütz Michael 0 1 1
Siller Thomas 0 1 1
Tezky Samuel 0 1 1
Widder Hans-Peter 0 1 1
Winterstein Reinh. 0 1 1

Terminpläne Erste u. Zweite