Alle Liga-Gegner der 1.Mannschaft seit 1963/64

   Nach Anzahl der Spiele / Stand: Dezember 2024

 

Spiele Verein

Punkte

3 PS

Punkte

2-PS

Tore S U N
40 SV u. SV Detag Weiden 71 51:29 69:49 20 11 9
40 ASV Neustadt/WN 57 44:36 69:60 12 18 9
40 TuS u. SV TuS/DJK Grafenwöhr 48 34:46 54:71 14 6 20
38 SV Raigering 67 47:29 71:70 20 7 11
38 SpVgg Vohenstrauß 49 36:40 72:71 13 10 15
38 TSV Pressath 45 34:42 44:64 11 12 15
38 TV Wackersdorf 45 32:44 56:65 13 6 19
36 TSV Kareth/Lappersdorf 52 38:34 61:79 14 10 12
34 1.FC Schwarzenfeld 51 37:31 53:49 14 9 11
32 SV Kulmain 49 35:29 57:47 14 7 11
32 TB 1893 Regenstauf 46 34:30 51:37 12 10 10
31 DJK Ensdorf 48 35:27 53:51 13 9 9
30 ASV Haselmühl 57 40:20 67:41 17 6 7
30 1.FC Schwandorf 36 27:33 45:52 9 9 12
29 SV Schwarzhofen 49 34:24 48:34 15 4 10
28 TuS u. TuS/WE Hirschau 41 30:26 40:36 11 8 9
28 ASV Burglengenfeld 36 26:30 44:51 10 6 12
27 1.FC Wernberg 46 33:21 51:36 13 7 7
27 1.FC Schmidgaden 43 32:22 43:37 11 10 6
26 SpVgg Pfreimd 45 32:20 58:31 13 6 7
26 SC Teublitz 35 24:28 36:58 11 2 13
25 SV Hahnbach 29 21:29 31:48 8 5 12
25 FV Vilseck 28 20:30 27:42 8 4 13
24 SV Schwarz-Weiß Kemnath 44 32:16 49:36 12 8 4
24 FC Ränkam 28 22:26 32:40 6 10 8
22 1.FC Beilngries 33 23:21 29:36 10 3 9
22 SC Luhe-Wildenau 17 12:32 30:47 5 2 15
20 ASV Cham 32 23:17 31:33 9 5 6
20 SV Neusorg 27 20:20 37:35 7 6 7
20 FC Maxhütte-Haidhof 25 18:22 22:25 7 4 9
18 SpVgg Schirmitz 32 23:13 34:23 9 5 4
18 SV Etzenricht 24 18:18 25:29 6 6 6
18 FC Tegernheim 23 16:20 27:41 7 2 9
18 TuS Rosenberg 21 15:21 30:36 6 3 9
18 SV Sorghof 19 14:22 30:31 5 4 9
18 SV Fortuna Regensburg 12 8:28 28:46 4 0 14
16 DJK Ammerthal 26 19:13 31:21 7 5 4
16 FSV Waldthurn 26 19:13 28:17 7 5 4
16 SpVgg Windischeschenbach 23 16:16 30:27 7 2 7
14 SV Inter Bergsteig Amberg 28 20:8 29:11 8 4 2
14 FC u. 1.FC Amberg II 29 20:8 42:18 9 2 3
14 TV 1880 Nabburg 26 18:10 31:25 8 2 4
14 SpVgg u. SpVgg SV Weiden II 20 15:13 16:23 5 5 4
14 TV 1863 Sulzbach 20 14:14 20:21 6 2 6
14 VfB Bach/Donau 18 12:16 28:33 6 0 8
14 SpVgg Bruck 13 10:18 11:19 3 4 7
14 VfB Regensburg 12 9:19 18:26 3 3 8
14 1.FC Rötz 12 9:19 19:21 3 3 8
14 FC u. 1.FC Amberg 7 5:23 17:46 2 1 11
12 TSV Erbendorf 25 17:7 22:10 8 1 3
12 SSV Paulsdorf 25 17:7 27:16 8 1 3
12 Regensburger Turnerschaft 24 17:7 30:18 7 3 2
12 SC Regensburg 23 16:8 27:17 6 2 3
12 FC Furth i.W. 17 12:12 20:21 5 2 5
12 TSV Eslarn 7 5:19 11:19 2 1 9
10 TSV Nittenau 19 14:6 25:17 5 4 1
10 1.FC Rieden 16 12:8 15:10 4 4 2
10 TSG Laaber 15 11:9 14:13 4 3 3
10 TSV Wacker Neutraubling 15 11:9 20:14 4 3 3
10 SC Ettmannsdorf 14 10:10 20:17 4 2 4
10 ESV 1927 Regensburg 12 9:11 18:20 3 3 4
10 SV Plößberg 10 7:13 18:19 3 1 6
9 TuS 1924 Kastl 15 11:7 17:12 4 3 2
9 FC OVI-Teunz 13 10:8 18:15 3 4 2
8 TSV Püchersreuth 18 12:4 21:14 6 0 2
8 SC Eschenbach 15 11:5 16:9 4 3 1
8 DJK-SV Lengenfeld 14 10:6 17:13 4 2 2
8 SG Chambtal 12 9:7 12:11 3 3 2
8 SSV Schönhofen 11 8:8 19:18 3 2 3
8 TSV Klardorf 9 7:9 12:11 2 3 3
8 TSG Süd Regensburg 10 7:9 13:20 3 1 4
8 ASV Regenstauf 10 7:9 16:17 3 1 4
8 FC Linde Schwandorf 10 7:9 8:12 3 1 4
8 DJK Dürnsricht-Wolfring 7 6:10 11:13 1 4 3
8 ASV Fronberg 8 6:10 11:16 2 2 4
8 TSV Pleystein 8 6:10 11:12 2 2 4
8 SpVgg Weiden 0 0:16 6:25 0 0 8
7 SC Katzdorf 12 9:5 15:7 3 3 1
6 SpVgg Walhalla Regensburg 16 11:1 27:9 5 1 0
6 DJK-SV Keilberg 11 8:4 13:9 3 2 1
6 1.FC Schlicht 10 7:5 8:9 3 1 2
6 SV Eintracht Schmidmühlen 9 7:5 11:8 2 3 1
6 TSV Tännesberg 9 7:5 11:10 2 3 1
6 TV Parsberg 7 5:7 10:13 2 1 3
6 Freier TuS Regensburg 7 5:7 11:14 2 1 3
6 TSG Weiherhammer 7 5:7 7:5 2 1 3
6 DJK Vilzing 4 3:9 7:15 1 1 4
5 SV Kemnath a.B. 12 8:2 8:4 4 0 1
4 Sportfreunde Weidenthal 12 8:0 8:2 4 0 0
4 SV Kauerhof 10 7:1 10:2 3 1 0
4 TSV 1880 Schwandorf 10 7:1 11:3 3 1 0
4 SV Zeitlarn 10 7:1 11:5 3 1 0
4 SG Siemens Amberg 9 6:2 10:7 3 0 1
4 FC Dalking 9 6:2 14:7 3 0 1
4 VfB Bantel 8 6:2 5:2 2 2 0
4 TuS Schnaittenbach 9 6:2 10:2 3 0 1
4 DJK Seugast 9 6:2 10:7 3 0 1
4 TSV Stulln 9 6:2 10:9 3 0 1
4 TV Waldmünchen 9 6:2 14:6 3 0 1
4 DJK Arnschwang 7 5:3 7:5 2 1 1
4 DJK Ehenfeld 7 5:3 9:4 2 1 1
4 SC Kleinwinklarn 7 5:3 13:4 2 1 1
4 SV Altenstadt/WN 6 4:4 8:6 2 0 2
4 TSV Dietfurt 5 4:4 5:3 1 2 1
4 SpVgg Jahn Forchheim 5 4:4 6:8 1 2 1
4 SpVgg Landshut 5 4:4 5:6 1 2 1
4 FC Mintraching 6 4:4 9:6 2 0 2
4 SpVgg Ansbach 4 3:5 4:10 1 1 2
4 ASV Haidenaab 4 3:5 9:7 1 1 2
4 SpVgg Hainsacker 4 3:5 3:5 1 1 2
4 DJK-SV Utzenhofen 4 3:5 3:6 1 1 2
4 FC Vilshofen/Don. 4 3:5 4:4 1 1 2
4 TSV Weißenburg 2 2:6 3:5 0 2 2
4 SG Quelle Fürth 1 1:7 7:10 0 1 3
4 DJK Gebenbach 1 1:7 2:13 0 1 3
4 1.FC Nürnberg Amateure 1 1:7 4:12 0 1 3
4 SpVgg Pirk 1 1:7 4:9 0 1 3
4 SG Post/Süd Regensburg 1 1:7 5:18 0 1 3
4 1.FC Miltach 0 0:8 2:9 0 0 4
4 1.FC Passau 0 0:8 3:15 0 0 4
3 SG Silbersee 08 9 6:0 13:2 3 0 0
3 TSV Dieterskirchen 5 4:2 8:4 1 2 0
3 SG Pertolzhofen/Niedermurach 5 4:2 5:2 1 2 0
2 ASV Burglengenfeld II 6 4:0 5:1 2 0 0
2 FC Dießfurt 6 4:0 3:1 2 0 0
2 SV Freudenberg 6 4:0 6:3 2 0 0
2 DJK Gleiritsch 6 4:0 3:1 2 0 0
2 SV Haselbach 6 4:0 9:2 2 0 0
2 SV Pullenried 6 4:0 10:1 2 0 0
2 SV Sünching 6 4:0 6:0 2 0 0
2 SpVgg Teunz 6 4:0 3:1 2 0 0
2 TSV Waidhaus 6 4:0 8:1 2 0 0
2 TSV Winklarn 6 4:0 4:1 2 0 0
2 TuS Dachelhofen 4 3:1 4:3 1 1 0
2 SG Fischbach/Steinberg 4 3:1 5:3 1 1 0
2 TV Freyung 4 3:1 6:2 1 1 0
2 Post-SV Regensburg 4 3:1 2:1 1 1 0
2 TB 03 Rodimg 4 3:1 2:1 1 1 0
2 FC Weiden-Ost 4 3:1 2:1 1 1 0
2 ASV Auerbach 3 2:2 4:5 1 0 1
2 SV Diendorf 3 2:2 5:6 1 0 1
2 SpVgg Ebermannsdorf 3 2:2 2:3 1 0 1
2 SV Schwandorf-Ettmannsdorf II 2 2:2 6:6 0 2 0
2 SG Hohenschambach 3 2:2 4:4 1 0 1
2 SpVgg Ruhmannsfelden 3 2:2 7:4 1 0 1
2 FC Untertraubenbach 2 2:2 2:2 0 2 0
2 FC Aunkirchen 1 1:3 2:3 0 1 1
2 SpVgg Fürth 1 1:3 1:6 0 1 1
2 SV Landau/Isar 1 1:3 2:6 0 1 1
2 SpVgg Neukirchen/Balbini 1 1:3 1:2 0 1 1
2 SV 08 Auerbach 0 0:4 0:5 0 0 2
2 BSC Erlangen 0 0:4 1:4 0 0 2
2 1.FC Kötzting 0 0:4 0:5 0 0 2
2 SSV Jahn Regensburg 0 0:4 3:13 0 0 2
2 TB/ASV Regenstauf 0 0:4 1:3 0 0 2

Terminpläne Erste u. Zweite