Hitliste Einsätze 1.Mannschaft

seit 1972, geordnet nach Anzahl der Punktespiele

Spieler

Einsätze

Ligaspiele

Einsätze

Sonstige Sp.

Einsätze

   Gesamt
BESTENLISTE ÜBER 100 LIGAEINSÄTZE
Dobmeier Reiner (TW) 494 228 722
Ott Stefan 410 203 613
Luff Thimo
361 155 516
Prem Alexander 359 157 516
Brouzda Petr 343 157 500
Brouzda Josef 297 126 423
Luff Armin 291 162 453
Uhlig Heinz 282 155 437
Schweiger Hans-Peter 277 160 437
Luff Jürgen 275 161 436
Gietl Thomas 269 108 377
Eichstätter Sandro 263 98 361
Lobinger Josef 262 173 435
Luff Christian 253 112 365
Luff Alexander 248 107 355
Eckert Bernd 244 114 358
Wagner Kurt 243 106 349
Polster Gerd 242 174 415
Pirner Thomas 242 93 335
Herrmann Thomas 235 68 303
Maunz Lucas 224 97 321
Pröls Peter 208 103 311
Pirner Erich (TW)
205 79 284
Peter Gerhard 192 111 303
Luff Patrick 190 80 270
Übelacker Jürgen 188 95 283
Polster Florian 188 77 265
Fiedler Peter 185 94 279
Bolz Karl 184 68 252
Meißner Josef 182 92 274
Leyerer Josef 179 117 296
Häffner Dominik 176 54 230
Lintl Alexander
173 91 264
Reis Christoph 166 54 220
Appl Anton 155 81 236
Walbert Harald
154 65 219
Christl Richard
152 58 210
Thaller Richard
150
76
226
Boyce Raphael 147 58 205
Schön Ernst 144 75 219
Bauer Martin 143 61 204
Walter Jürgen 141 71 212
Dütsch Bastian 140 50 190
Engelhard Heinz 132 89 221
Eberhardt Christian 129 67 196
Schmid Patrick 126 56 182
Schmied Karlheinz 123 70 193
Langmann Martin 123 58 181
Cihelka Tomas 121 42 163
Meiller Reinhold 118 67 185
Mehmeti Kushtrim 116 43 159
Rom Manuel 114 39 153
Widder Christian 113 56 169
Harsch Erich 112 75 187
Eberhardt Peter 112 49 161
Kiener Siegfried
111 63 174
Litke Jurij 110 49 159
Beer Christian 109 47 156
Mann Kevin 108 65 173
Ucles Alexander 108 45 153
Polster Simon 106 48 154
Hösl Manuel 101 46 147
Sosnowski Jürgen (TW)
100 24 124
AKTUELLE SPIELER  UNTER 100 LIGAEINSÄTZE
Polster Moritz 97 33 130
Hägler Sebastian 85 26 111
Schloßer Nicolas 77 26 103
Riedl Lukas 57 24 81
Schwägerl Noel 49 19 68
Hägler Janik 45 20 65
Schmucker Michael 43 13 56
Lang Jonas 40 11 51
Wurdack Marco 36 14 50
Kostic Marko 36 9 45
Ruidisch Florian 19 7 26
Weiß Florian 17 2 19
Butz Timo 16 3 19
Wurdack Simon 15 5 20
Wolf Maximilian 6 0 6
Muhr Domenic 2 3 5
Loibl Matthias 2 0 2
Schlosser Michael 1 2 3
Gleixner Carlos 1 0 1
ALLE WEITEREN SPIELER UNTER 100 LIGAEINSÄTZE
Schwägerl Roland 99 71 170
Thorin Stephan 97 33 130
Reiß Günther 92 58 150
Sajons Andreas 92 57 149
Dobmann Jürgen 88 49 137
Schmidt Torsten 88 30 118
Österreicher Walter 84 30 114
Schmalfuß Mario 83 24 107
Kick Tobias 81 35 116
Grüssner Daniel 81 29 110
Dagner Markus (TW) 81 27 108
Schatz Hans 79 45 124
Zimmet Alexander 78 36 114
Moucha Klaus 76 43 119
Decker Markus 73 40 113
Denkewitz Nico 73 38 111
Christl Jürgen 73 29 102
Jira Lukas 71 26 97
Rödl Klaus 71 24 95
Schindler Bernd 71 16 87
Bezdicka Vaclav 70 37 107
Plößl Moritz (TW) 69 38 107
Schönberger Marco (TW) 66 37 103
Scheinost Thomas 65 31 96
Hägler Georg 65 29 94
Hirmer Fabian 64 29 93
Corba Jan 64 19 83
Hagn Florian 64 19 83
Bauer Franz-Josef (TW) 63 54 117
Schatz Philipp 63 31 94
Solfrank Jens 63 30 93
Lorenz Sebastian 63 26 89
Stepka Johannes 61 37 98
Schmidt Fabio 60 28 88
Eichstätter Stefan 59 23 82
Pausch Hans-Werner 58 34 92
Heimler Martin 56 21 77
Wolf Benjamin 56 21 77
Kerscher Rudi 55 30 85
Becker Artur 55 28 83
Lehmeier Thomas 55 23 78
Buchberger Alexander (TW) 54 22 76
Heimler Dominik 54 21 75
Kotal Reinhard 53 24 77
Kalb Gerhard 53 21 74
Rauen Toni 53 17 70
Hudec Lukas 53 10 83
Petrov Emanuil 52 26 78
Greß Gerhard 52 24 76
Drat Edgar 50 27 77
Peetz Markus 50 18 68
Erhard Walter 50 17 67
Geier Marco 49 28 77
Gebhardt Dieter 49 21 70
Luber Manfred 49 13 62
Schmalz Kurt 49 13 62
Göbl Fabian 48 27 75
Uhlig Sandro 48 19 67
Sisa Jiri 46 26 72
Kupilik Martin 45 19 64
Meiller Andreas 44 39 83
Baeske Ronny 44 20 64
Gröschl Bernd 42 41 83
Schütz Michael 42 24 66
Schmid Sebastian 42 19 61
Ciznar Martin 42 14 56
Buschbeck Christoph 40 15 55
Schärtl Anton 40 10 50
Luff Simon (TW) 39 36 75
Hartinger Peter 39 17 56
König Jürgen (TW) 38 46 84
Pröls Patrick 38 21 59
Jungwirth Uwe 38 18 56
Cipra Petr (TW) 38 14 52
Ebenschwanger Jürgen 36 13 49
Bayik Izzet 34 23 57
Poeltz Oliver 32 28 60
Rischer Walter (TW) 32 20 52
Rupprecht Uli 32 10 42
Scholz Marco 32 4 36
Mutzbauer Fabian (TW) 31 22 53
Nowak Peter 30 10 40
Weitzer Manuel 30 9 39
Götz Alexander 29 14 43
Springer Josef 29 13 42
Zimmermann Erwin 29 13 42
Gruber Johannes 29 11 40
Möhwald Wolfgang 29 11 40
Reis Johannes 28 18 46
Schön Alexander 28 16 44
Brenner (Linge) Hans-Jürg. 28 9 37
Wittmann Luca (TW) 27 13 40
Born Hubert (TW) 27 9 36
Ansuma Musa 27 4 31
Maloku Faruk 26 13 39
Gradl Johannes 26 12 38
Hägler Stefan 26 12 38
Birner Michael 25 23 48
Siller Thomas 25 22 47
Raithel Andreas 24 20 44
Seidel Uwe 24 15 39
Moucha Dominik 24 13 37
Gradl Sebastian 24 11 35
Sklenar Lukas 24 3 27
Neumeier Lukas 23 17 40
Bauriedl Johannes 22 10 32
Beier Fritz 22 9 31
Salfer Uwe 22 9 31
Bäumler Daniel 21 9 30
Sapmaz Mehmet 21 6 27
Bartels Klaus 20 20 40
Frischholz Michael 20 18 38
Hösl Julian 20 9 29
Lenz Eduard 20 9 29
Schindler Stephan 20 7 27
Schwirtlich Franz 19 24 43
Mühldorfer Helmut 19 23 42
Maier Markus (TW) 19 6 25
Maierhofer Daniel 19 5 24
Asztalos Igor 19 4 23
Schwarz Werner 18 25 43
Schreyer Lukas 18 20 38
Zach Gabriel 18 7 22
Schlosser Erwin 17 21 38
Bauer Josef 17 14 31
Jany Sebastian 17 14 31
Schreyer Anton 17 6 23
Alabduldryby Hozyfa 17 5 22
Renner Karl-Heinz 16 27 43
Gyan Charles 16 15 31
Welz Jürgen 16 12 28
Ellert Michael (TW) 16 9 25
Stadler Heiner 16 7 23
Hajek Daniel 16 0 16
Luff Joachim 15 32 47
Thalhofer Andreas 15 14 29
Hartmann Sebastian 15 10 25
Schmer Christian 15 9 24
Galgon Gerhard 15 8 23
Wiesmeier Peter 15 6 21
Rybar Jiri (TW) 15 2 17
Ammer Anton 14 15 29
Hochmuth Peter 14 2 16
Sindelar Jakub 14 1 15
Forster Klaus 13 14 27
Eger Erik 13 4 17
Schmidt Jürgen 13 2 15
Bäumler Wolfgang 13 1 14
Götz Rudi 12 12 24
Hartwig Moritz 12 5 17
Vlnar Vaclav 12 5 17
Zulla Daneil 12 5 17
Dütsch Josef 12 4 16
Bittner Jürgen 12 3 15
Jahn Matthias (TW) 12 3 15
Schertl Jürgen 12 0 12
Pohl Sebastian 11 14 25
Radisavlevic Boris 11 10 21
Kren Tomas 11 8 19
Tezky Samuel 11 5 16
Zaus Fabian 11 2 13
Rahn Gerhard 10 11 21
Schärtl Thomas 10 6 16
Saßmann Reinhard 10 4 14
Dunka Franz 10 3 13
Iwaschenkow Vitek 10 2 12
Maisel Thomas (TW) 9 19 28
Fiedler Stefan 9 8 17
Fenzl Thomas (TW) 9 6 15
Kucera Jindrich 9 3 12
Kumeth Tobias 9 3 12
Meller Stefan 9 2 11
Dochtor Petr 9 0 9
Zachmann Marius 8 15 23
Stanke Daniel (TW) 8 11 19
Schramek Florian (TW) 8 8 16
Berger Oliver 8 3 11
Weiß Felix 8 2 10
Burkhard Andreas 7 13 20
Bloeth Thomas 7 11 18
Bauer Christian 7 7 14
Holler Josef 7 7 14
Filipec Lukas 7 5 12
Ahnert Dennis 7 4 11
Gietl Gerald 7 4 11
Mages Karl 6 11 17
Maly Petr 6 9 15
Klaszka Roland 6 8 14
Biller Florian 6 7 15
Rudolphi Tobias 6 6 12
Stemmer Wolfgang 6 6 12
Pitroff Daniel 6 5 11
Lex Fredi 6 2 8
Schatz Gerhard 6 2 8
Vocilka Tomas 6 0 6
Feiler Horst 5 9 14
Zitzler Michael 5 9 14
Sefl Jiri 5 7 12
Mehmeti Gezim 5 5 10
Zenger Thomas 5 2 7
Adler 5 1 6
Bloeth Niklas 5 0 5
Dobmeier Reiner jun. 5 0 5
Ströhle Helmut 5 0 5
Maier Markus (TW) 4 9 13
Walbrun Thomas 4 3 7
Kissi Mikel 4 2 6
Kozisek Dominik 4 2 6
Fiedler Alexander 4 1 5
Holzgartner Stefan 4 1 5
Kick Josef 3 10 13
Weig Michael 3 8 11
Benmaamar Achmed 3 6 9
Pecka Petr 3 3 6
Winkelmann Armin 3 2 5
Irlbacher Peter (TW) 2 21 23
Rummler Werner 2 16 18
Gollwitzer Siegfried 2 12 14
Frischholz Siegfried 2 8 10
Klar Markus 2 8 10
Maier Edi 2 6 8
Meier Sven 2 6 8
Weber Ernst 2 6 8
Demleitner Fabian 2 2 4
Zachmann Paul 2 2 4
Burgdorf Christoph 2 1 3
Kreitinger Dominik 2 1 3
Meißner Jürgen (TW) 2 1 3
Jarolimek Frantisek 2 0 2
Mergans Thomas 1 11 12
Raithel Martin (TW) 1 10 11
Kick Markus (TW) 1 8 9
Mages Norbert 1 7 8
Bär Christian 1 5 6
Deistler Walter 1 5 6
Hofmann Uli (TW) 1 5 6
Pröls Reinhold (TW) 1 5 6
Meiller Josef 1 4 5
Fijalkowski Daniel (TW) 1 3 4
Kyarov Murat 1 3 4
Sidak Denys 1 3 4
Atas Sükrü 1 2 3
Pohl Florian (TW) 1 2 3
Widder Hans-Peter 1 2 3
Müller Sandro 1 1 2
Schönberger Günter (TW) 1 1 2
Hägler Josef 1 0 1
Schlögl Martin 1 0 1
Ulrich Andreas 1 0 1
Zeitler Sandro 1 0 1
Zitzler Johannes (TW) 1 0 1
Gietl Rüdiger (TW) 0 10 10
Meller Josef 0 10 10
Richter Andreas 0 9 9
Winterstein Reinhard 0 9 9
Klinger Hans 0 8 8
Kumeth Ernst (TW) 0 8 8
Ehemann Richard 0 7 7
Bucek Tobias 0 5 5
Muhr Thomas 0 5 5
Nachtmann Günter 0 4 4
Winter Tobias (TW) 0 4 4
Moosbauer Stefan 0 3 3
Neblich Paul 0 3 3
Schlosser Norbert (TW) 0 3 3
Bauer Günter 0 2 2
Baumann Michael (TW) 0 2 2
Klaszka Heiner 0 2 2
Klaszka Sebastian 0 2 2
Kraus Florian 0 2 2
Leonhard Christoph 0 2 2
Meller Peter 0 2 2
Schön Christian 0 2 2
Ammicht Günter 0 1 1
Bösl (TW) 0 1 1
Brandner Sigmund (TW) 0 1 1
Fanderl Raphael 0 1 1
Fleischmann Friedrich 0 1 1
Glowatzki Andreas 0 1 1
Herzog Matthias 0 1 1
Hösl Michael 0 1 1
Jäger Albert 0 1 1
Jungwirth Manuel 0 1 1
Kiener Konrad 0 1 1
Klar Alexander 0 1 1
Lettner Josef 0 1 1
Ott Gerhard 0 1 1
Ritzer Helmut 0 1 1
Rudat Reinhard 0 1 1
Schärtl Michael 0 1 1
Werner Jürgen 0 1 1
Wildner Bernd 0 1 1

Terminpläne Erste u. Zweite