Einsätze und Tore aller Spieler

seit 1972 in alphabetischer Reihenfolge

Spieler

Einsätze

Liga

Einsätze

Sonstige

Einsätze

   Gesamt

Tore

Liga

Tore

Sonstige

Tore

Gesamt

NOCH AKTIVE UND EINSATZBARE SPIELER
Butz Timo 22 7 29 5 1 6
Gleixner Carlos 4 3 7 0 0 0
Graßmann Simon 0 0 0 0 0 0
Hägler Janik 52 24 76 0 1 1
Hägler Sebast. 94 30 124 10 2 11
Kitzmann Emil 0 0 0 0 0 0
Kostic Marko 42 14 56 5 3 8
Kreitinger Dom. 2 2 4 0 0 0
Lang Jonas 47 14 61 0 0 0
Luff Alexander 256 112 368 18 13 31
Luff Thimo 370 160 530 132 71 203
Maunz Lucas 233 102 335 22 12 34
Muhr Domenic 2 4 6 0 0 0
Mutzbauer Felix 0 0 0 0 0 0
Polster Moritz 97 33 130 2 1 3
Polster Simon 115 53 168 22 11 33
Prstéc Roko 0 0 0 0 0 0
Ruidisch Florian 26 11 37 3 1 4
Schlosser Mich. 2 4 6 0 0 0
Schmucker Mich. 48 17 65 4 1 5
Schwägerl Noel 57 20 77 12 3 15
Weiß Florian 26 5 31 3 0 3
Wolf Maximilian 12 4 16 0 0 0
Wurdack Marco 41 19 60 6 2 8
Wurdack Simon 20 8 28 1 1 2
Zanneed Rayen 1 0 1 0 0 0
 
FRÜHERE, NICHT MEHR EINSETZBARE SPIELER
Adler (TW) 5 1 6 0 0 0
Ahnert Dennis 7 4 11 1 1 2
Alabduldryby H.
17 5 22 1 1 2
Ammer Anton
14 15 29 0 4 4
Ammicht Günter
0 1 1 0 0 0
Ansuma Musa 27 4 31 17 0 17
Appl Anton 155 81 236 36 55 91
Asztalos Igor 19 4 23 0 2 2
Atas Sükrü 1 2 3 0 0 0
Baeske Ronny 44 20 64 1 0 1
Bär Christian 1 5 6 0 0 0
Bartels Klaus 20 20 40 9 10 19
Bauer Christian 7 7 14 0 0 0
Bauer Franz-J. 63 54 117 0 0 0
Bauer Günter 0 2 2 0 0 0
Bauer Josef 17 14 31 0 0 0
Bauer Martin 146 61 204 6 1 7
Baumann Michael
0 2 2 0 0 0
Bäumler Daniel
21 9 30 2 2 4
Bäumler Wolfg.
13 1 14 1 0 1
Bauriedl Joh.
22 10 32 4 7 11
Bayik Izzet
34 23 57 6 9 15
Becker Artur
55 28 83 4 4 8
Beer Christian
109 47 156 5 1 6
Beier Fritz
22 9 31 1 4 5
Benmaamar Ach.
3 6 9 0 0 0
Berger Oliver
8 3 11 1 0 1
Bezdicka Vaclav
70 37 107 27 27 54
Biller Florian
6 7 13 1 2 3
Birner Michael
25 23 48 0 1 1
Bittner Jürgen
12 3 15 1 0 1
Bloeth Niklas 5 0 5 1 0 1
Bloeth Thomas
7 11 18 0 2 2
Bolz Karl
184 68 252 14 14 28
Born Hubert (TW)
27
9
36
0 0 0
Bösl (TW)
0 1 1 0 0 0
Boyce Raphael
147 58 205 14 10 24
Brandner S. (TW)
0 1 1 0 0 0
Brenner Hans-Jü.
28 9 37 8 6 14
Brouzda Josef
297 126 423 14 29 43
Brouzda Petr
342 158 500 26 38 64
Bucek Tobias
0 5 5 0 0 0
Buchberger Alex 54 22 76 0 0 0
Burgdorf Chr.
2 1 3 0 0 0
Burkhard Andr.
7 13 20 0 0 0
Buschbeck Chr.
40 15 55 3 1 4
Butz Timo
16 3 19 3 0 3
Christl Jürgen
73 29 102 3 0 3
Christl Richard
152 58 210 7 6 13
Cihelka Tomas
121 42 163 11 6 17
Cipra Petr
38 14 52 0 0 0
Ciznar Martin
42 14 56 14 12 26
Corba Jan
64 19 83 4 2 6
Dagner Markus
81 27 108 0 0 0
Decker Markus
73 40 113 2 2 4
Deistler Walter
1 5 6 0 0 0
Demleitner Fab.
2 2 4 0 0 0
Denkewitz Nico
73 38 111 3 0 3
Dobmann Jürgen
88 49 137 3 11 14
Dobmeier R. jun.
5 0 5 0 0 0
Dobmeier R. sen.
494 228 722 32 18 50
Dochtor Petr
9 0 9 1 0 1
Drat Edgar
50 27 77 6 11 17
Dunka Franz
10 3 13 0 0 0
Dütsch Bastian
140 50 190 26 13 39
Dütsch Josef
12 4 16 1 1 2
Ebenschwanger J
36 13 49 11 2 13
Eberhardt Chr.
129 67 196 37 26 63
Eberhardt Peter
112 49 161 50 38 88
Eckert Bernd
244 114 358 62 49 111
Eger Erik
13 4 17 1 0 1
Ehemann Richard
0 7 7 0 1 1
Eichstätter San.
263 98 361 24 9 33
Eichstätter St.
59 23 82 3 7 10
Ellert Michael
16 9 25 0 0 0
Engelhard Heinz
132 89 221 6 4 10
Erhard Walter
50 17 67 2 1 3
Fanderl Raphael 0 1 1 0 0 0
Feiler Horst
5 9 14 1 12 13
Fenzl Thomas
9 8 15 0 0 0
Fiedler Alexander
4 1 5 0 0 0
Fiedler Peter
185 94 279 28 29 57
Fiedler Stefan
9 8 17 2 2 4
Fijalkowski Dan.
1 3 4 0 0 0
Filipec Martin
7 5 12 0 0 0
Fleischmann Frie.
0 1 1 0 0 0
Forster Klaus
13 14 27 0 2 2
Frischholz Mich.
20 18 38 1 4 5
Frischholz Sieg.
2 8 10 0 0 0
Galgon Gerhard
15 8 23 0 1 1
Gebhardt Dieter
49 21 70 2 4 6
Geier Marco
49 28 77 14 8 22
Gietl Gerald 7 4 11 0 0 0
Gietl Rüdiger 0 10 10 0 0 0
Gietl Thomas 269 108 377 34 32 66
Glowatzki Andr. 0 1 1 0 0 0
Göbl Fabian 48 27 75 20 9 29
Gollwitzer Siegfr. 2 12 14 0 1 1
Götz Alexander 29 14 43 5 7 12
Götz Rudi 12 12 24 6 5 11
Gradl Johannes 26 12 38 0 0 0
Gradl Sebastian 24 11 35 1 0 1
Greß Gerhard 52 24 76 30 20 50
Gröschl Bernd 42 41 83 31 26 57
Gruber Johannes 29 11 40 6 3 9
Grüssner Daniel 81 29 110 23 9 32
Gyan Charles 16 15 31 0 2 2
Häffner Dominik 176 54 230 46 17 63
Hägler Gerog 65 29 94 11 17 28
Hägler Josef 1 0 1 0 0 0
Hägler Stefan 26 12 38 0 0 0
Hagn Florian 64 19 83 2 0 2
Hajek Daniel 16 0 16 9 0 9
Harsch Erich 112 75 187 4 0 4
Hartinger Peter 39 17 56 4 5 9
Hartmann Seb. 15 10 25 2 0 2
Hartwig Moritz 12 5 17 10 4 14
Heimler Dominik 54 21 75 2 0 2
Heimler Martin 56 21 77 8 4 12
Hermann Thomas 235 68 303 51 16 67
Herzog Matthias 0 1 1 0 0 0
Hirmer Fabian 64 29 93 8 6 14
Hochmuth Peter 14 2 16 0 0 0
Hofmann Uli 1 5 6 0 0 0
Holler Josef 7 7 14 0 1 1
Holzgartner Stef. 4 1 5 0 0 0
Hösl Julian 20 9 29 1 1 2
Hösl Manuel 101 46 147 4 5 9
Hösl Michael 0 1 1 0 0 0
Hudec Lukas 53 10 63 33 6 39
Irlbacher Peter 2 21 23 0 0 0
Iwaschenkow Vit. 10 2 12 1 2 3
Jäger Albert 0 1 1 0 0 0
Jahn Matthias 12 3 15 0 0 0
Jany Sebastian 17 14 31 3 2 5
Jarolimek Frant. 2 0 2 0 0 0
Jira Lukas 71 26 97 47 19 66
Jungwirth Manuel 0 1 1 0 0 0
Jungwirth Uwe 38 18 56 16 18 34
Kalb Gerhard 53 21 74 11 6 17
Kerscher Rudi 55 30 85 1 3 4
Kick Josef 3 10 13 0 0 0
Kick Markus 1 8 9 0 0 0
Kick Tobias 81 35 116 3 3 6
Kiener Konrad 0 1 1 0 0 0
Kiener Siegfried 111 63 174 2 2 4
Kissi Mikel 4 2 6 0 0 0
Klar Alexander 0 1 1 0 0 0
Klar Markus 2 8 10 0 0 0
Klaszka Heiner 0 2 2 0 0 0
Klaszka Roland 6 8 14 1 2 3
Klaszka Sebastian 0 2 2 0 0 0
Klinger Hans 0 8 8 0 0 0
König Jürgen 38 46 84 0 0 0
Kotal Reinhard 53 24 77 2 4 6
Kozisek Dominik 4 2 6 0 0 0
Kraus Florian 0 2 2 0 0 0
Kren Tomas 11 8 19 1 1 2
Kucera Jindrich 9 3 12 2 0 2
Kumeth Ernst 0 8 8 0 0 0
Kumeth Tobias 9 3 12 2 0 2
Kupilik Martin 45 19 64 3 1 4
Kyarov Murat 1 3 4 0 1 1
Langmann Martin 123 58 181 14 19 33
Lehmeier Thomas 55 23 78 3 2 5
Lenz Eduard 20 9 29 3 4 7
Leonhard Christ. 0 2 2 0 1 1
Lettner Josef 0 1 1 0 0 0
Lex Fredi 6 2 8 0 0 0
Leyerer Josef 179 117 296 9 6 15
Lintl Alexander 173 91 264 16 32 48
Litke Jurij 110 49 159 0 1 1
Lobinger Josef 262 173 435 5 8 13
Loibl Matthias 2 0 2 0 0 0
Lorenz Sebastian 63 26 89 15 23 38
Luber Manfred 49 13 62 10 5 15
Luff Armin 291 162 453 4 5 9
Luff Christian 253 112 365 13 8 21
Luff Joachim 15 32 47 0 5 5
Luff Jürgen 275 161 436 65 59 124
Luff Patrick 190 80 270 16 7 23
Luff Simon 39 36 75 0 1 1
Mages Karl 6 11 17 0 0 0
Maier Eduard 2 6 8 0 0 0
Maier Markus 19 6 25 1 0 1
Maier Markus (TW) 4 9 13 0 0 0
Maierhöfer Maxi 0 1 1 0 0 0
Maierhofer Daniel 19 5 24 4 2 6
Maisel Thomas 9 19 28 0 1 1
Maloku Faruk 26 13 39 7 11 18
Maly Petr 6 9 15 0 1 1
Mann Kevin 108 65 173 5 1 6
Mehmeti Gezim 5 5 10 0 0 0
Mehmeti Kushtrim 116 43 159 5 5 10
Meier Sven 2 6 8 0 0 0
Meiller Andreas 44 39 83 2 4 6
Meiller Josef 1 4 5 0 0 0
Meiller Reinhold 118 67 185 9 8 7
Meißner Josef 182 92 274 0 2 2
Meißner Jürgen 2 1 3 0 0 0
Meller Josef 0 10 10 0 0 0
Meller Peter 0 2 2 0 0 0
Meller Stefan 9 2 11 0 0 0
Mergans Thomas 1 11 12 0 0 0
Möhwald Wolfg. 29 11 40 4 6 10
Moosbauer Stefan 0 3 3 0 1 1
Moucha Dominik 24 13 37 1 1 2
Moucha Klaus 76 43 119 13 13 26
Mühldorfer Helmut 19 23 42 0 0 0
Muhr Thomas 0 5 5 0 0 0
Müller Sandro 1 1 2 0 0 0
Mutzbauer Fabian 31 22 53 0 0 0
Nachtmann Günter 0 4 4 0 0 0
Neblich Paul 0 3 3 0 0 0
Neumeier Lukas 23 17 40 2 0 2
Nowak Peter 30 10 40 0 1 1
Österreicher Walt. 84 30 114 23 9 32
Ott Gerhard 0 1 1 0 0 0
Ott Stefan 410 203 613 11 12 23
Pausch Hans-W. 58 34 92 19 10 29
Pecka Petr 3 3 6 1 1 2
Peetz Markus 50 18 68 1 0 1
Peter Gerhard 193 110 303 94 78 172
Petrov Emanuil 52 26 78 14 4 18
Pirner Erich 205 79 284 0 0 0
Pirner Thomas 242 93 335 92 62 154
Oittroff Daniel 6 5 11 0 1 1
Plößl Moritz 69 38 107 0 0 0
Poeltz Oliver 32 28 60 8 9 17
Pohl Florian 1 2 3 0 0 0
Pohl Sebastian 11 14 25 0 1 1
Polster Florian 187 77 264 41 19 60
Polster Gerd 242 173 415 40 42 82
Prem Alexander 359 157 516 12 5 17
Pröls Patrick 38 21 59 4 1 5
Pröls Peter 208 103 311 77 59 136
Pröls Reinhold 1 5 6 0 0 0
Radisavljevic Boris 11 10 21 1 0 1
Rahn Gerhard 10 11 21 0 1 1
Raithel Andreas 24 20 44 0 3 3
Raithel Martin 1 10 11 0 0 0
Rauen Toni 53 17 70 10 5 15
Reis Andreas 28 18 46 0 1 1
Reis Christoph 166 54 220 19 5 24
Reiß Günther 92 58 150 15 16 31
Renner Karl-Heinz 16 27 43 0 6 6
Richter Andreas 0 9 9 0 0 0
Riedl Lukas 57 24 81 0 1 1
Rischer Walter 32 20 52 1 0 1
Ritzer Helmut 0 1 1 0 0 0
Rödl Klaus 71 24 95 11 4 15
Rom Manuel 114 39 153 22 8 30
Rudat Reinhard 0 1 1 0 0 0
Rudolphi Tobias 6 6 12 0 1 1
Rummler Werner 2 16 18 0 1 1
Rupprecht Uli 32 10 42 2 2 4
Rybar Jiri 15 2 17 0 0 0
Sajons Andreas 92 57 149 5 15 20
Salfer Uwe 22 9 31 1 0 1
Sapmaz Mehmet 21 6 27 2 0 2
Saßmann Reinhard 10 4 14 0 0 0
Schärtl Anton 40 10 50 4 7 11
Schärtl Michael 0 1 1 0 0 0
Schärtl Thomas 10 6 16 2 0 2
Schatz Gerhard 6 2 8 0 0 0
Schatz Hans 79 45 124 3 3 6
Schatz Philipp 63 31 94 32 7 39
Scheinost Thomas 65 31 96 4 2 6
Schertl Jürgen 12 0 12 1 0 1
Schindler Bernd 71 16 87 0 0 0
Schindler Stephan 20 7 27 0 0 0
Schlögl Martin 1 0 1 0 0 0
Schloßer Nicolas 86 31 117 23 12 35
Schlosser Erwin 17 21 38 0 0 0
Schlosser Norbert 0 3 3 0 0 0
Schmalfuß Mario 83 24 107 1 1 2
Schmalz Kurt 49 13 62 9 4 13
Schmer Christian 15 9 24 3 5 8
Schmid Patrick 126 56 182 1 2 3
Schmid Sebastian 42 19 61 1 0 1
Schmidt Fabio 60 28 88 3 3 6
Schmidt Jürgen 13 2 15 2 0 2
Schmidt Torsten 88 30 118 9 6 15
Schmied Karlheinz 123 70 193 11 10 21
Scholz Marco 32 4 36 0 0 0
Schön Alexander 28 16 44 2 6 8
Schön Christian 0 2 2 0 0 0
Schön Ernst 144 75 219 2 3 5
Schönberger Günt. 1 1 2 0 0 0
Schönberger Mar. 66 37 103 0 2 2
Schramek Florian 8 8 16 0 0 0
Schreyer Anton 17 6 23 1 0 1
Schreyer Lukas 18 20 38 0 0 0
Schwägerl Roland 99 71 170 7 5 12
Schütz Michael 42 24 66 0 1 1
Schwarz Werner 18 25 43 0 0 0
Schweiger Hans 277 160 437 26 18 44
Schwirtlich Franz 19 24 43 0 2 2
Sefl Jiri 5 7 12 1 0 1
Seidel Uwe 24 15 39 2 10 121
Sidak Denys 1 3 4 0 0 0
Siller Thomas 25 22 47 0 1 1
Sindelar Jakub 14 1 15 0 0 0
Sisa Jiri 46 26 72 28 22 50
Sklenar Lukas 24 3 27 5 0 5
Solfrank Jens 63 30 93 9 0 9
Sosnowski Jürgen 100 24 124 0 0 0
Springer Josef 29 13 42 6 6 12
Stadler Heiner 16 7 23 0 0 0
Stanke Daniel 8 11 19 0 0 0
Stemmer Wolfg. 6 6 12 0 0 0
Stepka Johannes 61 37 98 7 3 10
Ströhle Helmut 5 0 5 0 0 0
Tezky Samuel 11 5 16 0 1 1
Thalhofer Andreas 15 14 29 0 0 0
Thaller Richard 150 76 226 12 6 18
Thorin Stephan 97 33 130 19 9 28
Übelacker Hans-J. 188 95 283 66 44 110
Ucles Alexander 108 45 153 19 11 30
Uhlig Heinz 282 155 437 75 74 149
Uhlig Sandro 48 19 67 1 0 1
Ulrich Andreas 1 0 1 0 0 0
Vlnar Vaclav 12 5 17 1 0 1
Vocilka Tomas 6 0 6 0 0 0
Wagner Kurt 243 106 349 22 12 37
Walbert Harald 154 65 219 15 10 25
Walbrun Thomas 4 3 7 0 0 0
Walter Jürgen 141 71 212 47 36 83
Weber Ernst 2 6 8 0 0 0
Weig Michael 3 8 11 0 0 0
Weiß Felix 8 2 10 0 0 0
Weiß Florian 17 2 19 1 0 1
Weitzer Manuel 30 9 39 4 1 5
Welz Jürgen 16 12 28 0 0 0
Werner Jürgen 0 1 1 0 0 0
Widder Christian 113 56 169 1 2 3
Widder Hans-P. 1 2 3 0 1 1
Wiesmeier Peter 15 6 21 1 1 2
Wildner Bernd 0 1 1 0 0 0
Weinkelmann Arm. 3 2 5 0 0 0
Winter Tobias 0 4 4 0 0 0
Winterstein Reinh. 0 9 9 0 1 1
Wittmann Luca 27 13 40 0 0 0
Wolf Benjamin 56 21 77 3 2 5
Zach Gabriel 18 7 25 0 0 0
Zachmann Marius 8 15 23 0 2 2
Zachmann Paul 2 2 4 0 0 0
Zaus Fabian 11 2 13 3 0 3
Zeitler Sandro 1 0 1 0 0 0
Zenger Thomas 5 2 7 0 0 0
Zimmermann Erw. 29 13 42 2 3 5
Zimmet Alexander 78 36 114 10 8 18
Zitzler Johannes 1 0 1 0 0 0
Zitzler Michael 5 9 14 3 2 5
Zulla Daniel 12 5 17 4 2 6

Terminpläne Erste u. Zweite