Datum | Paarung | Erg. | |
Test | Sa 08.08.20 - 17.00 | TSV Detag II - DJK Weihern/Stein II | 3:2 |
Test | So 23.08.20 - 14.30 | SV Diendorf II - TSV Detag II | 5:2 |
Test | Sa 29.08.20 - 16.00 | TSV Neudorf - TSV Detag II | 0:0 |
Test | Sa 12.09.20 - 17.30 | TSV Detag II - SV Waldau II | 1:3 |
B-Kl. | SO 20.09.20 - 13.15 | FC SALTEND. II / LEONB. II - TSV DETAG II | 0:11 |
B-Kl. | SO 27.09.20 - 15.00 | TSV DETAG II - ASV FRONBERG | 1:4 |
B-Kl. | SO 04.10.20 - 13.15 | DJK WEIHERN/STEIN II - TSV DETAG II | 3:9 |
B-Kl. | SO 11.10.20 - 15.15 | TSV DETAG II - SC KREITH/PITTERSBERG II | 5:1 |
LiPo | SO 18.10.20 - 15.15 |
TSV DETAG II - SV Altendorf II |
: |
LiPo | SO 08.11.20 - 12.15 | SC Altfalter II/TV Nabburg II - TSV DETAG II | : |
LiPo | SO 14.03.21 - 12.15 | SV Altendorf II - TSV DETAG II | : |
LiPo | SO 21.03.21 - 15.00 |
TSV DETAG II - SC Altfalter II/TV Nabburg II |
: |
B-Kl. | SO 18.04.21 - 13.15 |
SV ALTENDORF II - TSV DETAG II |
: |
B-Kl. | SO 25.04.21 - 15.15 |
TSV DETAG II - TSV KLARDORF II |
: |
B-Kl. | SO 02.05.21 - 13.15 |
SV ERZHÄUSER II - TSV DETAG II |
: |